爽爽爽最新国产区在线_日韩免费高清一级人妻片久久_国产激情喷水在线观看_一级 片内射视频播放_欧美亚洲成a人片在线观看_91精品福利国产_免费福利在线视频_日产精品秘 最新在线_香蕉97超级碰碰碰免费公开_惠民福利伊人久久精品一区二区三区

 

 

設(shè)為首頁 加入收藏 聯(lián)系我們
 中文版  English
首頁 公司簡介 企業(yè)文化 壓濾機(jī)介紹 產(chǎn)品展示 參數(shù)下載 新聞中心 選型咨詢 過濾演示 聯(lián)系我們
  廂式壓濾機(jī)系列
  XJ500-U廂式壓濾機(jī)
  XMY630-U廂式壓濾機(jī)
  XMY800-U廂式壓濾機(jī)
  XMY920-U廂式壓濾機(jī)
  XMY1000-U廂式壓濾機(jī)
  XMY1250-U廂式壓濾機(jī)
  XMY1600-U廂式壓濾機(jī)
  XMY2000-U廂式壓濾機(jī)
  板框式壓濾機(jī)系列
  BMS315-U板框式壓濾機(jī)
  BMJ420-U板框式壓濾機(jī)
  BMY650-U板框式壓濾機(jī)
  BMY800-U板框式壓濾機(jī)
  BMY870-U板框式壓濾機(jī)
  BMY920-U板框式壓濾機(jī)
  壓濾機(jī)配件
  濾板
  手柄
  夾布器和水咀
  水泵類
  圓板機(jī)
  XMYZ720-U圓板高壓壓濾機(jī)
  XMYZ820-U圓板高壓壓濾機(jī)
  快開式壓濾機(jī)
  快開式壓濾機(jī)
 
  您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示
 
 XYJ1000廂式壓濾機(jī)(液壓壓緊、機(jī)械保壓)
型號(hào) 過濾
面積
M2
濾室
總?cè)萘?br>L
外框
尺寸
mm
濾板
厚度
mm
濾室
數(shù)量
PCS
濾餅
厚度
mm
外形尺寸
長*寬*高
mm
電機(jī)
功率
KW
濾室內(nèi)
工作壓力
MPa
整機(jī)
質(zhì)量
Kg
XYJ32/1000-U 32 480 1000*1000 60 20 30 4145*1460*1523 3 1 4320
XYJ40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 4389*1460*1523 3 1 4510
XYJ50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 4755*1460*1523 3 1 4790
XYJ60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 5121*1460*1523 3 1 5070
XYJ70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 5487*1460*1523 3 1 5360
XYJ80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5853*1460*1523 3 1 5640
XYJ90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 6219*1460*1523 3 1 5920
XYJ100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 6585*1460*1523 3 1 6200
XYJ120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 7317*1460*1523 3 1 6770
 XY1000廂式壓濾機(jī)(液壓壓緊、自動(dòng)保壓)
型號(hào) 過濾
面積
M2
濾室
總?cè)萘?br>L
外框
尺寸
mm
濾板
厚度
mm
濾室
數(shù)量
PCS
濾餅
厚度
mm
外形尺寸
長*寬*高
mm
電機(jī)
功率
KW
濾室內(nèi)
工作壓力
MPa
整機(jī)
質(zhì)量
Kg
XY40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3618*1500*1555 3 1 4310
XY50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 3984*1500*1555 3 1 4590
XY60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4350*1500*1555 3 1 4800
XY70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4716*1500*1555 3 1 5160
XY80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5082*1500*1555 3 1 5440
XY90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5448*1500*1555 3 1 5720
XY100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 5814*1500*1555 3 1 6000
XY120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 6546*1500*1555 3 1 6580
 XZ1000廂式壓濾機(jī)(液壓壓緊、自動(dòng)拉板、曲張臂卸渣)
型號(hào) 過濾
面積
M2
濾室
總?cè)萘?br>L
外框
尺寸
mm
濾板
厚度
mm
濾室
數(shù)量
PCS
濾餅
厚度
mm
外形尺寸
長*寬*高
mm
電機(jī)
功率
KW
濾室內(nèi)
工作壓力
MPa
整機(jī)
質(zhì)量
Kg
XZ40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3618*1500*1555 3 1 4800
XY50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 3984*1500*1555 3 1 5240
XY60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4350*1500*1555 3 1 5670
XY70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4716*1500*1555 3 1 6110
XY80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5082*1500*1555 3 1 6550
XY90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5448*1500*1555 3 1 6990
XY100/1000-U 100 1500 1000*1000 60 60 30 5814*1500*1555 3 1 7430
XY120/1000-U 120 1800 1000*1000 60 72 30 6546*1500*1555 3 1 8310
 XZG1000自動(dòng)廂式隔膜壓濾機(jī)(液壓壓緊、自動(dòng)拉板)
型號(hào) 過濾
面積
M2
濾室
總?cè)萘?br>L
外框
尺寸
mm
濾板
厚度
mm
濾室
數(shù)量
PCS
濾餅
厚度
mm
外形尺寸
長*寬*高
mm
電機(jī)
功率
KW
濾室內(nèi)
工作壓力
MPa
整機(jī)
質(zhì)量
Kg
XZG40/1000-U 40 600 1000*1000 60 24 30 3738*1500*1555 3 1 4770
XZG50/1000-U 50 750 1000*1000 60 30 30 4134*1500*1555 3 1 5140
XZG60/1000-U 60 900 1000*1000 60 36 30 4530*1500*1555 3 1 5510
XZG70/1000-U 70 1050 1000*1000 60 42 30 4926*1500*1555 3 1 5880
XZG80/1000-U 80 1200 1000*1000 60 48 30 5322*1500*1555 3 1 6240
XZG90/1000-U 90 1350 1000*1000 60 54 30 5718*1500*1555 3 1 6610
   版權(quán)所有:杭州弘勝過濾機(jī)有限公司             主營產(chǎn)品:壓濾機(jī) 壓濾機(jī)配件 板框壓濾機(jī) 廂式壓濾機(jī)